<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و ساز و فعالیت ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2867</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 4 weeks of aerobic exercise on cognitive function and mitochondrial dynamics in hippocampal tissue of male Wistar rats with Alzheimer's disease</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد شناختی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت‌های نر ویستار مبتلا به بیماری آلزایمر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5775</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/jme.2020.5775</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>فاضلی ثانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>متین همایی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالعلی</FirstName>
					<LastName>بنائی فر</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim: &lt;/strong&gt;The aim of the present study was to investigate the effect of 4 weeks of aerobic exercise on cognitive function and mitochondrial dynamics in the hippocampal tissue of male Wistar rats with Alzheimer&#039;s disease.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; For this purpose, 21 male Wistar rats at 20 months of age were randomly divided into 3 groups: Alzheimer&#039;s disease (n = 7), Alzheimer&#039;s disease + aerobic exercise (n = 7) and control group (n = 7). Alzheimer&#039;s disease was induced by intrahippocampal injection of Aβ&lt;sub&gt;42&lt;/sub&gt; (1 microliter per side). Seven days after surgery, the exercise group performed 4 weeks of treadmill training (5 days per week at a speed of 10 to 15 m/min). Forty-eight hours after the last training session, the animals underwent behavioral tests. Twenty-four hours after the behavioral test, all rats were killed and hippocampal tissue was extracted. The mRNA expression of OPA1, Mfn2 and Drp1 genes was assayed using Real Time-PCR. One-way analysis of variance was used for statistical analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ethical Considerations:&lt;/strong&gt; All stages of the study were conducted according to the ethical guidelines and authorization of Research Deputy of Islamic Azad University, Central Tehran Branch No. IR.IAU.TMU.REC.1399.124.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that spatial learning (P ≤ 0.001) and memory performance (P ≤ 0.001) as well as the gene expression of OPA1 (P ≤ 0.001) and Mfn2 (P ≤ 0.001) in animals with Alzheimer&#039;s disease decreased compared to the control group, while the gene expression of Drp1 increased (P ≤ 0.001). Aerobic exercise in patient animals improved spatial learning (P ≤ 0.001) and memory performance (P ≤ 0.001), increased hippocampal OPA1 (P ≤ 0.001) and Mfn2 (P ≤ 0.001) genes expression, and decreased Drp1 gene expression compared with Alzheimer&#039;s disease group (P ≤ 0.001).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; In general, it seems that aerobic exercise can improve spatial learning and memory performance in Alzheimer&#039;s disease by modulating abnormal mitochondrial dynamics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف: &lt;/strong&gt;هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد شناختی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت­های نر ویستار مبتلا به بیماری آلزایمر بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­شناسی:&lt;/strong&gt; بدین منظور، تعداد 21 سر رت نر بالغ نژاد ویستار 20 ماهه به روش تصادفی ساده به 3 گروه بیماری آلزایمر (تعداد = 7 سر)، گروه بیماری آلزایمر + ورزش هوازی (تعداد = 7 سر) و گروه کنترل (تعداد = 7 سر) تقسیم شدند. القای بیماری آلزایمر از طریق تزریق داخل هیپوکمپی Aβ&lt;sub&gt;42&lt;/sub&gt;&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;(هر طرف 1 میکرولیتر) صورت پذیرفت. هفت روز بعد از جراحی، گروه ورزش 4 هفته تمرین دویدن روی نوارگردان (5 روز در هفته با سرعت 10 الی 15 متر بر دقیقه) را اجرا نمودند. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات تحت آزمون رفتاری قرار گرفتند. بیست و چهار ساعت بعد از آزمون رفتاری تمامی رت­ها کشته شدند و بافت هیپوکمپ استخراج شد. بیان mRNA&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;ژن­های OPA1، Mfn2 وDrp1  با استفاده از روش RealTime-PCR مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ملاحظات اخلاقی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; کلیه مراحل مطالعه با توجه به دستورالعمل اخلاقی و مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با شماره IR.IAU.TMU.REC.1399.124  انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها&lt;/strong&gt;: نتایج نشان داد که عملکرد یادگیری (001/0 ≥ P) و حافظه فضایی (001/0 ≥ P) و همچنین میزان بیان ژن­های OPA1 (001/0 ≥ P) و Mfn2 (001/0 ≥ P) در حیوانات گروه بیماری آلزایمر در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت، در حالی که میزان بیان ژنDrp1  افزایش نشان داد (001/0 ≥ P). تمرین هوازی در حیوانات بیمار عملکرد یادگیری (001/0 ≥ P) و حافظه فضایی (001/0 ≥ P) را بهبود بخشید و میزان بیان ژن­های OPA1 (001/0 ≥ P) و Mfn2 (001/0 ≥ P) هیپوکمپ را افزایش و میزان بیان ژنDrp1  را در مقایسه با گروه بیماری آلزایمر کاهش داد (001/0 ≥ P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به طور کلی، به نظر می­رسد که تمرین هوازی می­تواند از طریق تعدیل پویایی میتوکندریایی غیرطبیعی، عملکرد یادگیری و حافظه فضایی را در شرایط بیماری آلزایمر بهبود بخشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;هدف: &lt;/strong&gt;هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد شناختی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت­های نر ویستار مبتلا به بیماری آلزایمر بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­شناسی:&lt;/strong&gt; بدین منظور، تعداد 21 سر رت نر بالغ نژاد ویستار 20 ماهه به روش تصادفی ساده به 3 گروه بیماری آلزایمر (تعداد = 7 سر)، گروه بیماری آلزایمر + ورزش هوازی (تعداد = 7 سر) و گروه کنترل (تعداد = 7 سر) تقسیم شدند. القای بیماری آلزایمر از طریق تزریق داخل هیپوکمپی Aβ&lt;sub&gt;42&lt;/sub&gt;&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;(هر طرف 1 میکرولیتر) صورت پذیرفت. هفت روز بعد از جراحی، گروه ورزش 4 هفته تمرین دویدن روی نوارگردان (5 روز در هفته با سرعت 10 الی 15 متر بر دقیقه) را اجرا نمودند. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات تحت آزمون رفتاری قرار گرفتند. بیست و چهار ساعت بعد از آزمون رفتاری تمامی رت­ها کشته شدند و بافت هیپوکمپ استخراج شد. بیان mRNA&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;ژن­های OPA1، Mfn2 وDrp1  با استفاده از روش RealTime-PCR مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ملاحظات اخلاقی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; کلیه مراحل مطالعه با توجه به دستورالعمل اخلاقی و مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با شماره IR.IAU.TMU.REC.1399.124  انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها&lt;/strong&gt;: نتایج نشان داد که عملکرد یادگیری (001/0 ≥ P) و حافظه فضایی (001/0 ≥ P) و همچنین میزان بیان ژن­های OPA1 (001/0 ≥ P) و Mfn2 (001/0 ≥ P) در حیوانات گروه بیماری آلزایمر در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت، در حالی که میزان بیان ژنDrp1  افزایش نشان داد (001/0 ≥ P). تمرین هوازی در حیوانات بیمار عملکرد یادگیری (001/0 ≥ P) و حافظه فضایی (001/0 ≥ P) را بهبود بخشید و میزان بیان ژن­های OPA1 (001/0 ≥ P) و Mfn2 (001/0 ≥ P) هیپوکمپ را افزایش و میزان بیان ژنDrp1  را در مقایسه با گروه بیماری آلزایمر کاهش داد (001/0 ≥ P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به طور کلی، به نظر می­رسد که تمرین هوازی می­تواند از طریق تعدیل پویایی میتوکندریایی غیرطبیعی، عملکرد یادگیری و حافظه فضایی را در شرایط بیماری آلزایمر بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: بیماری آلزایمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیپوکمپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">OPA1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MFN2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DRP1</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jme.guilan.ac.ir/article_5775_7083afdcc529d21601db5a42fc699ea0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
