<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و ساز و فعالیت ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2867</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of a Whole Body Vibration Course on Some serum inflammatory indicators in Postmenopausal Women with Hypothyroidism</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر یک دوره ویبریشن کل بدن بر برخی از شاخص های التهابی سرم زنان یائسه دارای اضافه وزن با کم کاری تیروئید</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7879</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/jme.2024.26367.344</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ریما</FirstName>
					<LastName>شایان نسب</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد تربیت بدنی، اداره آموزش و پرورش منطقه اسکو، اسکو، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>نائبی علمداری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرند، مرند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; hypothyroidism in addition to menopause has a double effect on increasing inflammation in postmenopausal women, sports activity reduces inflammation. The aim of this study was to determine the effect of a period of The Effect of a Whole Body Vibration Course on Some serum inflammatory indicators in Postmenopausal Women with Hypothyroidism.&lt;strong&gt; Methods&lt;/strong&gt;: In this semi experimental study, 20 postmenopausal women with hypothyroidism aged 46 to 57 were selected from Khorramabad city and divided into two groups of 10: control (C) and whole body vibration training (V). Group V performed these exercises for 12 weeks and three times a week, with a frequency of 30 to 50 Hz, with a range of 1 to 2 mm, applying 20 to 30 minutes of vibration and 5 to 15 minutes of upper and lower limb training. At the beginning and end of the study, blood serum TNF-α and CRP levels were measured using the ELISA method, body fat percentage, body mass index, and body weight. Due to the normality of data distribution, independent t and covariance statistical methods were used for analysis at a significance level of 0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: 12 weeks of whole body vibration training in group V significantly decreased the serum levels of TNF-α (P=0.0031), CRP (P=0.026), body fat percentage (P=0.041), body mass index (P=0.044) and weight (P=0.047) compared to the control group. &lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;: It seems that vibration training may reduce inflammation in postmenopausal women with hypothyroidism by reducing body weight and fat levels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; کم کاری تیروئید به­همراه یائسگی اثر مضاعفی بر افزایش التهاب زنان یائسه دارد، فعالیت ورزشی موجب کاهش التهاب می­شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره ویبریشن کل بدن بر برخی از شاخص های التهابی سرم زنان یائسه دارای اضافه وزن با کم کاری تیروئید بود. &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; در این مطالعه نیمه­تجربی 20&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;زن یائسه با کم کاری تیروئید 46 تا 57 ساله شهرستان خرم آباد انتخاب و به دو گروه 10 نفره: کنترل(C)  و تمرین ویبریشن کل بدن(V) ، تقسیم شدند. گروهV ، این تمرینات را به مدت 12 هفته و سه بار در هفته، با فرکانس 30 تا 50 هرتز،  با دامنه یک تا دو میلی­متر با اعمال 20 تا 30 دقیقه ویبریشن 5 تا 15 دقیقه تمرین اندام فوقانی و تحتانی را انجام دادند. در دو مرحله شروع و پایان میزان پروتئین واکنش گرC  و  TNF-αسرم با استفاده از روش الایزا، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی و وزن بدن مورد سنجش قرار گرفت.  با توجه به طبیعی بودن توزیع داده­ها از روش­های آماری تی مستقل و کوواریانس، در سطح معناداری 05/0 تجزیه ‌و تحلیل استفاده شد. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; 12 هفته تمرین ویبریشن کل بدن در گروه V باعث کاهش معنادار سطح سرمی پروتئین واکنش گرC  (026/0P=)، و TNF-α (031/0P=) نسبت به گروه کنترل شد. همچنین کاهش معناداری در میزان درصد چربی بدن (041/0P=)، شاخص توده بدن (044/0P=) و وزن (047/0P=) دیده شد. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به نظر می‌رسد که تمرینات ویبریشن احتمالا از طریق کاهش میزان وزن و چربی بدن موجب کاهش التهاب در زنان یائسه مبتلا به کم کاری تیروئید می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویبریشن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین واکنش گرC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TNF- &amp;alpha</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم کاری تیروئید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jme.guilan.ac.ir/article_7879_4c2830109da6343094db566c9f44aa06.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
