<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و ساز و فعالیت ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2867</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of increasing resistance training and nanoliposome vitamin C supplementation on the expression of genes involved in hippocampal tissue autophagy in orectomized rats.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل ویتامین سی نانولیپوزوم بر بیان ژن‌های درگیر در اتوفاژی بافت هیپوکمپ رت‌های اورکتومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>187</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8282</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/jme.2024.27940.367</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اباذر</FirstName>
					<LastName>تیموری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>جمشیدپور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزلولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>عبداله زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزلولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهنوش</FirstName>
					<LastName>شهبانی نظری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزلولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Menopause is a natural physiological process of the body, but the changes caused by the decrease of estrogen during this period may cause symptoms in some women and affect their quality of life. The purpose of this study was to investigate the effect of increasing resistance training and nanoliposome vitamin C supplementation on the expression of genes involved in autophagy of hippocampal tissue of orectomized rats.&lt;strong&gt; Methods&lt;/strong&gt;: 32, 24-month-old male rats were divided into 4 groups: control, supplemented (BCAA nanoliposome), combined (resistance training + supplementation and training). Resistance training included eight weeks of ladder training with moderate intensity (70% of MVCC) and five 5 days per week and 100 mg of vitamin C per kg of body weight was received by gavage Real-time PCR was obtained. Statistical analysis was performed with two-way analysis of variance and Tukey&#039;s post hoc test&lt;strong&gt; Finding&lt;/strong&gt;: The results showed a significant increase in PRDX6 and GNC5L1 gene expression in the hippocampus in the combination group compared to the control and supplement groups (p=0.001). No significant difference was observed between the control and supplement groups (p=0.109).&lt;strong&gt; Conclusion:&lt;/strong&gt; Increased expression of the key regulator of mitophagy, which has an effective role in maintaining ROS homeostasis and counteracts stress-related neuronal cell death, may play an important role in the processes leading to menopause by inhibiting the phosphorylation of estrogen receptors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; یائسگی یک روند فیزیولوژیک طبیعی بدن است اما تغییرات ناشی از کاهش استروژن دراین دوران ممکن است باعث بروز نشانه­هایی در برخی زنان شود و کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل ویتامین سی نانولیپوزوم بر بیان ژن­های درگیر در اتوفاژی بافت هیپوکمپ رت­های اورکتومی بود.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; 32 سر موش صحرایی نر 24 ماهه در 4 گروه کنترل، مکمل (BCAA نانولیپوزوم)، توام (تمرین مقاومتی+ مکمل  و تمرین تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل هشت هفته تمرین نردبان با شدت متوسط (70 درصد از  MVCC) و پنج روز در هفته بود. در گروه­های مکمل و توام 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته، مکمل ویتامین c نانولیپوزوم و به میزان 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دریافت شد. PRDX6  و GCN5L1  با استفاده از روش  Real-time PCRبه دست آمد. تجزیه و تحلیل ﺁﻣﺎری با تحلیل واریانس دوطرفه، ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ تعقیبی توکی انجام شد.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یافته­ها&lt;/strong&gt;: نتایج بیانگر افزایش معنی­دار بیان ژن PRDX6   و GNC5L1 هیپوکمپ در گروه توام نسبت به گروه­های مکمل و کنترل بود (001/0=p). تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و مکمل مشاهده نشد (109/0=p).&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­گیری:  &lt;/strong&gt;افزایش بیان تنظیم‌کننده کلیدی میتوفاژی که نقش موثری در حفظ هموستاز  ROS داشته و با مرگ سلولی نورونی وابسته به استرس مقابله می­کند، شاید بتوانند با مهار فسفوریلاسیون گیرنده­های استروژن نقش مهمی در فرآیندهای منجر به یائسگی ایفاء نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویتامین C</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوفاژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیپوکمپ و اورکتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jme.guilan.ac.ir/article_8282_d15730727d9b7b89455e24cc3dd05ee4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
